产品特点
● 接纳一连变焦红外热成像手艺,穿透雾霾能力强,探测距离远,可以大规模搜索目的
● 日夜型两百万低照度彩色摄像机,配合热成像举行细节视察,可实现昼夜一连监控
● 支持光学透雾功效,可实现1.7倍能见度延伸
● 具备光学防抖功效,有用镌汰监控塔晃动影响
● 前端装备控制软件可以通过网络实现在线升级功效,大大利便后期维护
● 转台重新上电自检后可回到用户自设零位或断电时位置,支持远程重启功效
● 万向变速转台,实现了全方位无盲角监控,并做到了高精度定位
● 专业设计外壳,雅观、轻盈、结实、耐高温、抗侵蚀、防水、防酸雨
监视距离 | 目的 | 人(1.8m×0.5m) | 车(2.3m×2.3m) |
热成像探测距离 | 5040m | 14400m | |
热成像识别距离 | 1670m | 3600m | |
热成像识别距离 | 840m | 1800m | |
可见光监控距离 | 8000-10000m | ||
可见光镜头 | 焦距 | 16.7-1000mm,60倍光学变倍 | |
规格 | ≧1/1.8" | ||
光学透雾 | 支持 | ||
光学防抖 | 支持,防抖频率规模2-16Hz 有用战胜颤抖幅度为0.1° | ||
光圈类型 | 自动光圈, F3.5-F16.C | ||
镜头控制 | 电动变焦/电动聚焦/自动聚焦 | ||
镜头同轴度 | ≤1/4 | ||
变焦重复精度 | ≤2% | ||
镜头预置位 | 支持 | ||
镜头类型 | 200万像素高清红外日夜镜头 | ||
高清可见光摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |
色彩模式 | 一体化ICR双滤光片日夜切换 | ||
摄像控制 | 自动增益控制,自动白平衡,自动背光赔偿 | ||
支持手动和自动日夜模式转换 | |||
编码名堂 | H.264/H.265 | ||
视频区分率 | 1080p,支持双码流 | ||
网络协议 | TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP等 | ||
红外热成像镜头 | 焦距 | 30~180mm 6倍一连光学变焦 | |
F值 | F1.0~1.2 | ||
镜头控制 | 电动变倍,电动聚焦,自动聚焦 | ||
红外热成像探测器 | 探测器类型 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列探测器 | |
有用像素 | 640x512 | ||
光谱规模 | 8~14μm | ||
温度迅速度 | ≤50mK@F1.0,300K | ||
图像校正 | 手动/自动/配景校正 | ||
图像处置惩罚 | 数字图像细节增强(DDE),伪彩色 | ||
护罩 | 质料 | 超强度精铸铝合金 | |
结构 | 一体化双视窗设计 | ||
窗口玻璃 | 纳米光学增透玻璃 | ||
温度控制 | 内置温度调理,支持加温,散热,除湿除霜等功效 | ||
转台 | 角度 | 水平360°无限位一连旋转,俯仰-45°~+45° | |
速率 | 水平0.01°~80°/s,俯仰0.01°~ 60°/s | ||
预置位 | 255个,支持镜头变倍聚焦预置位 | ||
自动巡航 | 2条,每条64个预置点 | ||
自动线扫 | 支持 | ||
接口 | 网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |
电源接口 | DC30V,配宽幅输入AC90~295V转DC30V防水稳压电源 | ||
情形指标 | 事情温度 | -40℃~+65 ℃ | |
防护品级 | IP66 | ||
物理特征 | 尺寸 | 500mm×500mm×795mm(L×W×H) | |
重量 | ≤85kg | ||
功耗 | ≤240W | ||
颜色 | 军绿 | ||
装置方法 | 室外底座装置 |
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 豫ICP备2023008779号 网站建设:千马网络