产品特点
● 接纳一连变焦热成像手艺,成像清晰,既能大规模搜索,又能识别远处目的
● 红外探测器温度迅速度高,小温度区分率达50mK
● 日夜型两百万低照度彩色摄像机,可实现昼夜一连监控
● 可选的自动聚焦功效,可实现多种聚焦方法和触发方法
● 可选的热像仪预置位功效,影象每个预置点的视场角,提高事情效率
● 3D定位功效,能实现框选放大和点击居中功效,降低操作难度,提高装备易用性
● 专业设计外壳,雅观、轻盈、结实、耐高温、抗侵蚀、防水、防酸雨
作用距离 | 可见光 | 5000m | ||
热成像 | 目的 | 人(1.8m×0.5m) | 车辆(2.3m×2.3m) | |
探测距离 | 4860m | 13680m | ||
识别距离 | 1215m | 3420m | ||
识别距离 | 607m | 1710m | ||
高清镜头 | 焦距 | 12.5~750mm | ||
视场角 | 0.6°~35° | |||
二倍镜 | 支持(选配) | |||
透雾 | 支持(选配) | |||
自动聚焦 | 支持(选配) | |||
摄像机 | 传感器类型 | 1/1.8’’Progressive Scan CMOS | ||
编码名堂 | H.264/H.265/MJPEG | |||
视频区分率 | 1080P,CIF,支持三码流 | |||
视频码率 | 32Kbps~16Mbps | |||
视频帧率 | 1~25帧/秒(50Hz),1~30帧/秒(60Hz) | |||
红外镜头 | 焦距 | 36~180mm | ||
视场角 | 2.5°×1.8°~12.2°×9.1° | |||
F值 | F1.0~F1.2 | |||
镜头控制 | 电动变倍,电动聚焦、自动聚焦(可选) | |||
空间区分率 | 0.69~0.14mrad | |||
探测器 | 探测器类型 | 非制冷微测辐射热计焦平面阵列探测器(VOX) | ||
有用像素 | 384×288 | |||
光谱规模 | 8~14μm | |||
温度迅速度 | ≤50mK@F1.0,300K | |||
帧频 | 25Hz | |||
图像处置惩罚 | 数字图像细节增强(DDE)、伪彩色 | |||
云台 | 载重 | 50kg(顶载) | ||
角度 | 水平360°无限位一连旋转,俯仰-45°~+45° | |||
速率 | 水平0.01°~12°/s,俯仰0.01°~8°/s | |||
预置位 | 255个 | |||
自动巡航 | 2条,每条64个预置点 | |||
自动线扫 | 1条 | |||
防雷 | 2000V | |||
接口 | 电源接口 | DC30V | ||
网络接口 | 1×10Base-T/100Base-TX,RJ45接口 | |||
视频控制接口 | RS422通讯,BNC视频输出 | |||
情形指标 | 事情温度 | -25℃~+55℃ | ||
贮存温度 | -40℃~+65℃ | |||
防护品级 | IP66 | |||
电源 | 整机供电 | 宽幅输入AC90~305V转DC30V/8A防水电源 | ||
整机功耗 | ≤120W | |||
物理特征 | 装置方法 | 室外底座装置 |
COPYRIGHT@2012 WWW.FATEKJ.COM INC.ALL RIGHTS RESERVED. 豫ICP备2023008779号 网站建设:千马网络